De Toren van het Sinotrukhowo 20m Water Brandbestrijdingsvrachtwagen met Pomp & Monitor
| Overall Dimension: | 11500mm×2540mm×4000mm | Total Weight: | 33800Kgs met Volledige Lading |
| Chassis: | 6x4 Sinotruk HOWO T | Engine: | 327 kW |
| Cabin: | Dubbele cabine met 6 zitplaatsen | Superstructure: | Gelaste structuur van aluminiumlegering |
| Liquid Tank: | 11000L watertank & 2000L-Schuimtank & pp-Materiaal | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Water Monitor: | 5700L/min. met 70m Spruitwaaier | Max. Working Height: | 20 meter |
| Max. Working Range: | ≥8 meters | Painting: | Rode verf van Amerikaanse PPG |
| High Light: | Sinotruk HOWO 20m watertoren brandweerwagen,brandweerwagen met pompmonitor,luchtbrandweerwagen met watertoren |
||
De zware watertoren brandweerwagen, een veelgebruikt voertuig in gemeentelijke brandweerkazernes en industriële gebieden. De maximale werkhoogte is 20m en het werkbereik is meer dan 8m. Hij kan 6 brandweerlieden vervoeren en heeft een watertank van 11000L & een schuimtank van 2000L. De brandbluspomp heeft een debiet van 100L/s en de brandmonitor heeft een schietbereik van 70m. De gedetailleerde parameters zijn als volgt.
| Nr. | Hoofdonderdelen | Technische Parameters |
|---|---|---|
| 2.1 | Model | SXF5341JXFJP20 |
| 2.2 | Totale Afmetingen | 11500mm×2540mm×4000mm |
| 2.3 | Totaal Gewicht | 33800kg |
| 2.4 | Aantal Bemanningsleden | 6 (inclusief chauffeur) |
| 2.5 | Max. Snelheid | 90km/u |
| 2.6 | Capaciteit | 11000L Water & 3000L Schuim. Vloeistoftank van PP composietmateriaal |
| 2.7 | Debiet brandbluspomp | 100L/s @ 10bar |
| 2.8 | Brandmonitor | 5700L/min. debiet, 70m schietbereik |
| 2.9 | Max. Werkhoogte | 20m |
3.1 Fabrikant: SINOTRUK
3.2 Model: Optioneel
3.3 Aandrijftype: 6*4
3.4 Wielbasis: 5200+1400mm
3.5 Motormodel: Optioneel (gebruikt Duitse MAN motortechnologie)
3.6 Motortype: In-lijn 6-cilinder, turbo, intercooler dieselmotor
3.7 Nominaal vermogen: 327Kw
3.8 Versnellingsbakvorm: Handgeschakelde versnellingsbak, 12 vooruitversnellingen + 2 achteruitversnellingen
3.9 PTO: Volledig vermogen sandwich type, met extra koelapparaat
3.10 Brandstoftankcapaciteit: 300L aluminium ronde brandstoftank
| Nr. | Hoofdonderdelen | |
|---|---|---|
| 4.1 | Cabine | |
| 4.1.1 | Structuur | Dubbele rij cabine met 4 deuren |
| 4.1.2 | Stoelen | 2+4, met 3-punts veiligheidsgordel, de achterste 4 stoelen met SCBA-houder voor 6-9L luchtflessen, met opbergvak onder de achterste 4 stoelen |
| 4.2 | Gestandaardiseerd Subframe | |
| 4.2.1 | Materiaal | Hoge-sterkte rechthoekige buis gemaakt van speciaal staal |
| 4.2.2 | Prestaties | De vloeistoftank en het subframe zijn verbonden door elastische verbindingszittingen |
| 4.3 | Compartiment | |
| 4.3.1 | Materiaal | Hoge-sterkte aluminium profielen (Roest Nooit) |
| 4.3.2 | Structuur | Aluminium gelaste constructie. Dakreling met LED-verlichting. Met aluminium ladder aan de achterzijde |
| 4.4 | Rollerluikdeur | |
| 4.4.1 | Materiaal | Aluminium profielen met geanodiseerd oppervlak |
| 4.4.2 | Structuur | Met regenbestendige groef aan de bovenzijde, hendelstang, slotgreep, trekband, tweepunts vaste zitting, LED-verlichting en sensoren. |
| 4.5 | Voetpedalen | |
| 4.5.1 | Materiaal | Hoge kwaliteit aluminiumlegering |
| 4.5.2 | Structuur | 50cm breed, draagt meer dan 300kg, antislip ontwerp, met dubbele vergrendelingsfunctie. Gemonteerd aan beide zijden van het compartiment. |
| 4.6 | Elektrische Apparatuur Opbouw | |
| 4.6.1 | Waarschuwingslicht en Sirene | Lange rij waarschuwingslichten en sirene gemonteerd boven de cabine. De controller is geïnstalleerd in de bestuurderscabine. |
| 4.6.2 | Stroboscooplicht | Gemonteerd aan beide zijden van het compartiment |
| 4.6.3 | Externe Verlichting | LED-verlichting gemonteerd aan beide zijden van het compartiment |
| 4.6.4 | Dakverlichting | LED-verlichting gemonteerd aan de binnenzijde van het dak |
| 4.6.5 | Zij-indicatorlicht | In-line gele waarschuwingslicht gemonteerd aan de zijkant van het compartiment en pedalen |
- Nominaal Debiet: 100L/s @ 10bar
- Vacuümpomp: Elektrische vacuümpomp
- Aanzuigmethode: Automatisch
- Aanzuighoogte: 7m
- Aanzuigtijd: ≤80s
- Locatie: Achter gemonteerd
- Debiet: 950-5700L/min.
- Schietbereik: Water ≥ 70 m, Schuim ≥ 60 m
- Locatie: Bovenop de giek
- Besturingsmethode: Afstandsbediening
- Horizontale Rotatiehoek: 0°~355°
- Verticale Rotatiehoek: -45°~120°
- Capaciteit: Water 11000 Liter + Schuim 2000 Liter
- Materiaal: PP composietmateriaal en Roest Nooit
- Structuur: Twee Tank Mansgaten; Eén Overlooppijp/Drukreduceerapparaat; Twee Vloeistofniveau-indicatoren; Eén Schuimtank Afvoeruitlaten met Kleppen; Eén Watertank Afvoeruitlaten met Kleppen.




