4x4 al Terrein Brandbestrijdingsatv Motorfiets met Watertank & Pomp
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CXFIRE |
| Certificering: | CCC, CE, EN, NFPA |
| Modelnummer: | Lx-700UTV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | USD25,000-USD30,000 |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerpakket en Levering door Bulk-carrier of Ro/roschip |
| Levertijd: | 4-5 maanden |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Levering vermogen: | 2000 eenheden per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Algemene dimensie: | 3010*1575*2200mm | Totaal gewicht: | 1130kgs |
|---|---|---|---|
| Chassis: | Lx-700UTV | Motor: | 686 CC |
| De hut: | Enige Cabine met 2 Zetels | Bovenbouw: | De Gelaste Structuur van de aluminiumlegering |
| Vloeibare Tank: | 180L watertank & 20L-Schuimtank & pp-Materiaal | Waterpomp: | 40L/min.@40bar |
| Waterpijp: | 30L/min.@10bar met 15m Spruitwaaier | Verf: | Rode verf van de V.S. PPG |
| Markeren: | Al Terrein Brandbestrijding ATV,4x4 Brandbestrijding ATV,1130Kgs Brandbestrijding ATV |
||
Productomschrijving
- CXFIRE, opgericht in 1963, is de grootste fabrikant van brandweervoertuigen in China.De belangrijkste fabriek is gevestigd in Chengdu van China met een oppervlakte van 2001000 vierkante meter en 600 werknemers.
- 4x4 All Terrian UTV Brandblusmotorfiets is klein en flexibel, en kan op grote schaal worden gebruikt in gemeenschappen, steden, industrie en mijnbouw, bossen en andere plaatsen.Het kan snel de plaats van het vuur bereiken om het eerste vuur te doven.De gedetailleerde parameters zijn als volgt.
1De specificatie van de brandweermotor.
| 4x4 All Terrian brandbestrijding ATV motorfiets | |
| Model | LX-700UTV |
| Algemene afmeting ((mm)) | Ongeveer lengte:3010, Breedte:1575, Hoogte:2200 |
| Totaalgewicht bij volle lading (kg) | Ongeveer 1130 |
| Motor | Benzine, 686cc, watergekoeld, vier-takt, ééncilinder |
| Max. | 32.4kw / 6000 tpm |
| Rijgedrag | Voormotor, vierwielaandrijving 4x4 |
| Max. snelheid (km/h) | 60 |
| Ground clearance (mm) | 280 |
| Emissienormen | Euro IV |
| Motor voor waterpomp | HONDA (Japanse merk) |
| Motorstructuur | vier- en ééncilinder |
| Nominaal vermogen (KW) | 4 |
| Startmethode | Elektrisch |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 3600 |
| Model van waterpomp | KAPPA430 (Italiaans merk) |
| Stroomsnelheid van de waterpomp (l/min) | 40 |
| Werkdruk (bar) | 40 |
| Zelfzuigfunctie (m) | 5 |
| Rotatiesnelheid (r/min) | 650 |
| Model van slangrol | JPL-13/19-CX-Y |
| Lange slang (m) | 30 |
| Testdruk van de slang (bar) | 100 |
| Interne en externe diameter (mm) | 13/19 |
| Model van waterstuk | GYQ30 |
| Schotbereik van rechte stroom (m) | 15 |
| Schotbereik van mistspray (m) | 7 |
| Stroomsnelheid van de watermond (l/min) | 30 |
| Controlesnelheid van de schuimverhouding | 00,4 tot 6% |
| Stroomsnelheid (l/min) | verstelbaar |
| Watertank (L) | 180 |
| Onafhankelijke schuimtank (L) | 20 |
2. Referentie foto's
Wilt u meer details over dit product weten




