Op zwaar werk berekende de Brandvrachtwagen van Mercedes-Benz 16T met Waterpomp en Monitor
| Overall Dimension: | 10370mm×2500mm×3790mm | Total Weight: | 31150kgs |
| Chassis: | Mercedes-Benz, 6*4 | Engine: | 330 kW |
| Cabin: | Enige Rijcabine met 2 Zetels | Superstructure: | Gelaste structuur van aluminiumlegering |
| Liquid Tank: | 10000L watertank & 6000L-Schuimtank & pp-Materiaal | Water Pump: | 100L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | 80L/s@10bar met 85m Spruitwaaier | Painting: | Rode verf van het merk van de V.S. PPG |
| High Light: | Mercedes-Benz 16T brandweerwagen,zware brandweerwagen met waterpomp,brandweerwagen met monitor en pomp |
||
CXFIRE, opgericht in 1963, is de grootste fabrikant van brandweervoertuigen in China.De belangrijkste fabriek is gevestigd in Chengdu van China met een oppervlakte van 2001000 vierkante meter en 600 werknemers.
| - Nee, dat is niet waar. | Hoofdpunten | Technische parameters |
|---|---|---|
| 2.1 | Model | SXF5311GXFPM160 |
| 2.2 | Algemene afmetingen |
10370 mm × 2500 mm × 3790 mm |
| 2.3 | Totaal gewicht | 31150 kg bij volle lading |
| 2.4 | Aantal bemanningsleden | 2 (inclusief bestuurder) |
| 2.5 | Max. snelheid | 90 kilometer per uur. |
| 2.6 | Capaciteit | 10000L water en 6000L schuim. PP composiet materiaal vloeistoft tank en nooit roest |
| 2.7 | Stroomstroom van brandpomp | 100L/s @ 1,0Mpa |
| 2.8 | Brandmonitor | 80L/s doorstroming, 85m schietafstand |
| 2.9 | Verf | Rode kleur, Amerikaanse PPG merk |
3.1.1 Materiaal: allemaal gemaakt van hoogsterke profielen van aluminiumlegeringen.
3.1.2 Structuur: Het kader van de wagen is een volledig van aluminium gelegeerd frame gelast structuur en de buitenhuid is gemaakt van gebonden aluminium legerplaten.
3.1.3 Dakbeschermer: geheel gemaakt van aluminiumlegering, met buiten stroboscootwaarschuwingslichten en buitenlichten en binnenin LED-daklichten.
3.1.4 Ladderframe: er is een set multifunctionele ladderframe bovenop geplaatst.
3.1.5 Achterste ladder: aan de rechterzijde van de achterzijde is een veiligheidsladder uit aluminiumlegering die naar het dak leidt.
3.2.1 Waarschuwingslichten: op de bovenkant van de lange rij worden waarschuwingslichten geplaatst; de bedieningsinrichtingen zijn in de cabine gemonteerd.
3.2.2 Verlichtingslampen voor de uitrustingskist: aan beide zijden van de uitrustingskist zijn LED-witte verlichtingsstrips aangebracht.
3.2.3 Strobe-lichten: op het bovenste deel zijn waarschuwingslichten aangebracht.
3.2.4 Buitenverlichting: op het bovenste deel van het compartiment zijn LED-verlichtingslampen aangebracht.
3.2.5 Verlichting van het dak: LED-lichten zijn aanwezig in de bovenkant van de wagen.
3.2.6 Zijdelingse lichten: op de pedalen zijn ingebouwde gele lichten gemonteerd.
| - Nee, dat is niet waar. | Hoofdpunten | Technische parameters |
|---|---|---|
| 4.1 | Waterpomp | |
| 4.1.1 | Merken | Facultatief |
| 4.1.2 | Model | Facultatief |
| 4.1.3 | Stroompercentage | 100L/s @ 1,0Mpa |
| 4.1.4 | Vacuümpomp | Elektrische vacuümpomp |
| 4.1.5 | Voorbereidingswijze | Automatisch |
| 4.1.6 | Zuighoogte | 7 m |
| 4.1.7 | Voorbereidingstijd | ≤ 60 s |
| 4.1.8 | Plaats | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| 4.2 | Water- en schuimmonitor | |
| 4.2.1 | Merken | Facultatief |
| 4.2.2 | Model | Facultatief |
| 4.2.2 | Stroompercentage | 80L/s @ 1,0Mpa |
| 4.2.3 | Schietbereik | Water ≥ 85 meter, schuim ≥ 80 meter |
| 4.2.4 | Plaats | Op de top van de tank. |
| 4.2.5 | Controletipe | Afstandsbediening |
| 4.2.6 | Horizontale rotatiehoek | 0°~340° |
| 4.2.7 | Rotatiehoek van de pitch | -15°~60° |
| 4.3 | Water- en schuimtank | |
| 4.3.1 | Capaciteit | Water 10000 liter, schuim 6000 liter |
| 4.3.2 | Materiaal | PP-compositmateriaal en nooit roest |
| 4.3.3 | Structuur | Twee tankmanholes; twee overlooptoestellen/drukverlagende apparaten; twee indicatoren voor het vloeistofniveau; één schuimtenk afvoerpunten met kleppen; één watertenk afvoerpunten met kleppen. |




