Van de de MENSENredding van Duitsland Speciale de Brandvrachtwagen met Kruk & Kraan & Generator
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CXFIRE
Certificering:
CCC, CE, EN, NFPA
Modelnummer:
SXF5131TXFJY180
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 eenheid
Prijs:
USD280,000-USD300,000
Betalingsvoorwaarden:
T/T,L/C,D/A,D/P
Leveringscapaciteit:
1000 eenheden per jaar
Specificaties
| Dimensions: | 8580mm×2500mm×3500mm | Weight: | 12600Kgs met Volledige Lading |
| Chassis: | De MENS 4*2 van Duitsland | Engine: | 213Kw |
| Cabin: | Dubbele Rijcabine met 4 Deuren & 6 zetels | Superstructure: | De Gelaste Structuur van de aluminiumlegering (nooit in Roest) |
| Crane: | 5 ton die gewicht opheffen | Winch: | 6118 Kg tractie met 38m het slepen lengte |
| Generator: | 10kVA/50Hz | Telescopic Light: | 2*2000W en 8 meters van de grond |
| High Light: | MAN reddingsbrandweerwagen met lier,speciale brandweerwagen met kraan,Duitse brandweerwagen met generator |
||
Productbeschrijving
Duitsland MAN Rescue Speciale brandweerwagen met lier & kraan & generator & telescopisch licht
- Het reddingsvoertuig bestaat uit een chassis en een bovenkant en is uitgerust met verschillende reddingsapparatuur, speciale beschermingsmiddelen voor brandweerlieden,brandreddingsmiddelen en brandbrondetectorenHet is een speciaal brandweervoertuig voor reddingswerkzaamheden. Het wordt veel gebruikt in brandweerdiensten om te reageren op verschillende natuurrampen en noodsituaties.
1Sinotruk HOWO speciale brandweerwagen met reddingsapparatuur
| - Nee, dat is niet waar. | Hoofdpunten | Technische parameters |
|---|---|---|
| 1.1 | Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: |
| 1.2 | Algemene dimensie | 8580 mm*2500 mm*3500 mm |
| 1.3 | Max. Gewicht van de lading | 12600 kg |
| 1.4 | Aantal bemanningsleden | 2+4 (inclusief bestuurder) |
| 1.5 | Max. snelheid | 90 kilometer per uur. |
| 1.6 | Schilderkunst | Rode kleur van het Amerikaanse PPG-merk |
2. Parameters van de bovenbouw
2.1 Compartiment
- Materiaal: allemaal gemaakt van hoogwaardige aluminium profielen.
- Structuur: Het frame van de wagen is een volledig van aluminium gelegeerd frame gelast structuur, en de buitenste huid is gemaakt van gebonden aluminium legerplaten.
- Dakbeschermer: Geheel gemaakt van aluminiumlegering, met buiten stroboscootwaarschuwingslichten en buitenlichten en binnenin LED-daklichten.
- Ladderframe: Een set multifunctionele ladderframe is bovenaan geplaatst.
- Achterste ladder: aan de rechterzijde van de achterzijde is een veiligheidsladder uit aluminium gelegeerd die naar het dak leidt.
2.2 Rolluik
- Materiaal: lichtgewicht aluminium van hoge kwaliteit.
- Structuur: een afwijkingsgroef aan de bovenkant en een afdichtingsstrook eromheen, die een goede regen- en stofdichte afdichtingsprestatie heeft.
- Inrichting: de zijkanten van de uitrustingsbak en de achterste pompruimte.
2.3 Voetpedaal
- Materiaal: hoogwaardig aluminium profiel.
- Structuur: Algemene tekeningstructuur van aluminium profiel, met een breedte van 50 cm en een draagvermogen van meer dan 300 kg.
- Inrichting: onder de uitrustingsruimte en de pompkamer.
2.4 Elektrisch systeem
- Waarschuwingslicht: het waarschuwingslicht van de lange rij is bovenaan geplaatst; de bedieningsinrichtingen zijn in de cabine geïnstalleerd.
- Verlichting van de uitrustingskist: aan beide zijden van de uitrustingskist zijn LED-witte lichtstroken aangebracht.
- Strobe-lichten: op het bovenste deel zijn strobe-lichten voor waarschuwing aangebracht.
- Buitenverlichting: op het bovenste deel van het compartiment zijn LED-verlichtingslampen aangebracht.
- Verlichting van het dak: in de bovenkant van de wagen zijn LED-lampen aangebracht.
- Zijdelingse lichten: op de pedalen zijn ingebouwde gele lichten aangebracht.
3Reddingsmiddelen.
| - Nee, dat is niet waar. | Hoofdpunten | |
|---|---|---|
| 3.1 | Granen | |
| 3.1.1 | Merken | Facultatief |
| 3.1.2 | Model | Facultatief |
| 3.1.3 | Max. Gewichtheffen | 5 ton |
| 3.1.4 | Max. werkgewicht | 10 meter |
| 3.1.5 | Maximaal bereik. | 8 meter |
| 3.1.6 | Draaihoek | 370° |
| 3.1.7 | Typ van installatie | De achterzijde van het voertuig en in de middenlijn van het voertuig |
| 3.2 | Lier. | |
| 3.2.1 | Merken | Facultatief |
| 3.2.2 | Model | Facultatief |
| 3.2.2 | Typ van installatie | Onder de voorbumper. |
| 3.2.3 | Strijdtype | Elektrisch |
| 3.2.4 | Spanning | 24V |
| 3.2.5 | Max. tractie | 6118 kg |
| 3.2.6 | Max. sleeplengte | 38 meter. |
| 3.3 | Generator | |
| 3.3.1 | Merken | Facultatief |
| 3.3.2 | Model | Facultatief |
| 3.3.3 | Strijdtype | Gasgenerator |
| 3.3.4 | Nominaal vermogen | 10 KvA |
| 3.3.5 | Nominale frequentie | 50 Hz |
| 3.3.6 | Nominale spanning | 220 V |
| 3.3.7 | Plaats | In opslagruimte |
| 3.4 | Teleskoplicht | |
| 3.4.1 | Merken | Facultatief |
| 3.4.2 | Model | Facultatief |
| 3.4.3 | Kracht | 2x2000W |
| 3.4.4 | Lamp | Quartz halogeenlamp |
| 3.4.5 | De max. hoogte | 8 meter van de grond |
| 3.4.6 | Rotatiehoek | Horizontaal: 360° Slag: 120° |
| 3.4.7 | Werkspanning | 220 V |
| 3.4.8 | Typ van installatie | Op de top. |
4Foto's van de Enterprise.





